Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.
Aj v tomto školskom roku sa zapojili naši žiaci do tejto súťaže s krásnymi výsledkami.
VŠETKOVEDKO 2 V tejto kategórii súťažilo 3 946 detí. | ||
---|---|---|
Katarína Mester | 2.B | 19.miesto |
Karin Tvrdoňová | 2.D | 41.miesto |
Michal Krajčík | 2.A | 43.miesto |
Lenka Čulagová | 2.A | 49.miesto |
Medzi najbystrejšími boli aj: Diana Kissová, Martin Mališ, Imrich Szabados, Adrián Šipoš, Ema Wintzer, Vlado Matejov z 2.B , Richard Rafaj, Laura Valentovičová z 2.E
VŠETKOVEDKO 3 V tejto kategórii súťažilo 2 629 detí. | ||
---|---|---|
Karin Jávorková | 3.D | 23.miesto |
Rebeka Szabóová | 3.A | 30.miesto |
Hugo Habán | 3.D | 34.miesto |
Filip Mokrý | 3.C | 36.miesto |
Kristína Králová | 3.A | 43.miesto |
Denis Vašek | 3.B | 45.miesto |
Frederik Druska | 3.C | 50.miesto |
Dominik Oross | 3.D | 50.miesto |
Medzi najbystrejšími boli aj: Matej Fekete, Laura Kásová, Katarína Poláčiková, Samuel Polakovič, Natália Poldová z 3.B, Szilárd Csáno, Kristína Hargašová, Gábor Kertész, Adél Stehlíková, Sandra Sztruhárová, z 3.C, Samuel Božík, Ján Maniaček, Michal Maniaček z 3.D, Anna Brňáková z 3.E.
VŠETKOVEDKO 4 V tejto kategórii súťažilo 3 109 detí. | ||
---|---|---|
Alica Šimurdová | 4.A | 35.miesto |
Lenka Márová | 4.D | 42.miesto |
Barbora Bednárová | 4.A | 49.miesto |
Medzi najbystrejšími boli aj: Adam Varga, Sára Kujovičová zo 4.A, Stela Horsicová, Nicolette Zsigrayová, Tomáš Gaál, Lea Lengyelová, Samuel Šuňal zo 4.C, Aleš Czucz, Juraj Čukan zo 4.D, Veronika Magyaricsová zo 4.E